Ir a → ★ Registros Inicio Ranking Húngaro Ranking General Ligas de Plata Ligas ST Récords del Club Memorial Raúl Cera CompeticionesCalculadora Ranking Atletismo ↗ Mínimas ↗

Temporada 2025/26

Alineación óptima con todo el año Mejores marcas de 2025 y 2026 (años completos). No es el estadillo presentado.

Hombres Total: 23855 pts

PruebaAtletaMarcaPuntosPistaCategoríaFecha
60m/100m Bruno Dominguez Senra 10.94 904 AL Sub18 2026-06-07
60m/100m Mario Garcia Fuentes 11.25 814 AL Sub20 2026-06-20
200m Diego Barrios Rodriguez 22.61 844 PC (AL) Absoluta 2025-03-15
200m Mario Garcia Fuentes 22.65 838 AL Sub20 2026-06-21
400m Carlos Millan Padilla 51.86 752 PC (AL) Sub23 2026-02-08
400m Diego Barrios Rodriguez 50.96 803 PC (AL) Absoluta 2025-02-02
800m Juan Manuel Abascal Rueda 01:58.31 803 AL Sub23 2026-07-08
800m Luis Anton Mendez 02:01.9 715 AL Absoluta 2026-04-18
1500m Adrian Ibañez Puerta 03:54.07 927 AL Absoluta 2025-05-31
1500m Carlos Abellan Ossenbach 04:04.02 809 AL Master 2025-10-12
3000m/5000m Adrian Ibañez Puerta 08:29.58 890 PC (AL) Absoluta 2026-01-10
3000m/5000m Carlos Abellan Ossenbach 09:12.44 674 PC (AL) Master 2025-02-09
3000m Obs Juan Rebollo Rosales 10:34.57 642 AL Absoluta 2025-05-17
3000m Obs Luis Anton Mendez 10:39.30 626 AL Absoluta 2026-04-18
110mv/60mv Esteban Cobas Galauner 15.45 820 AL Absoluta 2026-03-22
110mv/60mv Yago Panchevski Alvarez 9.65 585 PC (AL) Absoluta 2026-02-08
400mv Carlos Millan Padilla 57.21 801 AL Sub23 2026-06-07
400mv Yago Panchevski Alvarez 01:10.38 345 AL Absoluta 2026-04-18
Altura Eduardo Cobas Galauner 2.09 993 AL Absoluta 2025-07-02
Altura Eduardo Garcia Martin 2.10 1002 PC (AL) Absoluta 2025-02-08
Longitud Esteban Cobas Galauner 7.94 1125 AL Absoluta 2026-06-06
Longitud Ignacio Martin Romero 6.14 740 AL Sub20 2026-04-18
Triple Eduardo Cobas Galauner 14.45 896 AL Absoluta 2025-04-05
Triple Ignacio Martin Romero 13.37 784 PC (AL) Sub20 2026-03-07
Pértiga Luis Angel Lanuza Sanchez 2.11 239 AL Sub20 2026-04-18
Pértiga Marcos Almonacid Andres 2.41 315 AL Sub23 2025-04-05
Disco Cristhian Baños De Arriba 34.10 587 AL Sub20 2026-04-18
Disco Guillermo Fernandez Fruns 30.70 525 AL Absoluta 2025-03-30
Jabalina Akira Urrero Shiozawa 32.84 436 AL Absoluta 2026-04-18
Jabalina Guillermo Fernandez Fruns 50.76 687 AL Absoluta 2026-06-20
Martillo Akira Urrero Shiozawa 15.58 214 AL Absoluta 2026-04-18
Martillo Eduardo Garcia Martin 18.93 264 AL Absoluta 2025-04-05
Peso Cristhian Baños De Arriba 12.68 686 AL Sub20 2026-06-20
Peso Sergio Rodriguez Garcia De Castro 8.14 419 AL Absoluta 2025-04-05
3000m/5000m Marcha Marcos Perez Garcia 18:24.9 330 AL Sub18 2025-04-26
3000m/5000m Marcha Pablo Molina Amigo 24:39.85 21 AL Sub23 2025-04-05

Mujeres Total: 17932 pts

PruebaAtletaMarcaPuntosPistaCategoríaFecha
60m/100m Matilda Perez Carrega Mayer Wolf 13.52 713 AL Sub16 2026-05-24
60m/100m Sara Duque Zuluaga 08.46 764 PC (AL) Sub18 2026-03-01
200m Alicia Lugo Gregori 25.94 857 AL Sub18 2026-05-15
200m Sofia Ramirez Zarza 28.69 633 PC (AL) Sub18 2026-02-08
400m Barbara Isturiz Fernandez-revuelta 01:00.29 828 PC (AL) Sub20 2025-01-26
400m Martina Nieto Alvarez 01:05.30 670 PC (AL) Sub20 2026-02-14
800m Barbara Isturiz Fernandez-revuelta 02:15.94 895 PC (AL) Sub20 2025-02-08
800m Cecilia Jimenez Redondo 02:27.40 725 AL Sub18 2025-06-22
1500m Ana Ramirez Jimenez 04:56.41 796 PC (AL) Sub20 2026-01-31
1500m Paloma Fernandez De Nograro Sanz 04:49.40 842 PC (AL) Sub23 2025-02-15
3000m/5000m Ana Ramirez Jimenez 10:27.30 833 PC (AL) Sub20 2026-02-07
3000m/5000m Clara Bergaz De Oteyza 18:09 826 AL Sub23 2026-10-17
100mv/60mv Eva Gonzalvo Castillo 10.45 670 PC (AL) Sub20 2025-03-01
400mv Eva Gonzalvo Castillo 01:14.57 641 AL Sub20 2026-04-25
400mv Olivia Humanes Achaval Rodriguez 01:15.16 628 AL Sub18 2026-04-25
Altura Malia Perez Gutierrez 1.36 602 PC (AL) Sub16 2025-12-14
Altura Patricia Ceca Guerra 1.42 659 AL Sub18 2026-07-01
Longitud Carlota Santamaria Vazquez 4.15 604 PC (AL) Sub16 2026-01-25
Longitud Rocio Diez Rodriguez 4.71 722 AL Sub18 2026-05-16
Triple Elisa Morueco Cespedes 9.96 711 AL Absoluta 2026-04-25
Triple Paula Garcia Pineda 11.06 820 PC (AL) Sub18 2025-01-19
Disco Maria Arauz De Robles Cuadrado 11.19 182 AL Sub20 2026-04-25
Disco Noa Moreno Mata 15.97 268 AL Sub20 2026-10-10
Jabalina Alicia Lumbreras Gonzalez 23.44 406 AL Absoluta 2025-03-30
Jabalina Meritxell Hermida Garcia 18.50 316 AL Absoluta 2026-07-11
Peso Clara Bergaz De Oteyza 5.73 324 AL Sub23 2025-03-30
Peso Meritxell Hermida Garcia 7.55 435 AL Absoluta 2026-06-20
3000m/5000m Marcha Lorena Badiola Garcia 33:16.52 425 AL Sub18 2026-10-10
3000m/5000m Marcha Valentina Maria Brown 24:16.9 137 AL Sub16 2026-04-19
Estadillo presentado Campeonato de Madrid de Clubes Plata · Leganés, 18/04/2026

Estadillo oficial publicado por la Federación de Atletismo de Madrid (circular 21/2026): atletas, marcas y puntos con los que se presentó el club.

Hombres Total: 22740 pts

PruebaAtletaMarcaPuntosFecha marcaLugar marca
100m (60m) Bruno Dominguez Senra 7.18 849 01/03/2026 Gallur
100m (60m) Mario Garcia Fuentes 7.40 747 08/03/2026 Gallur
200m Diego Barrios Rodriguez 22.61 844 15/03/2025 Gallur
200m Mario Garcia Fuentes 23.51 730 20/12/2025 Gallur
400m Diego Barrios Rodriguez 50.96 802 02/02/2025 Gallur
400m Carlos Millan Padilla 51.86 752 08/02/2026 Gallur
800m Juan Manuel Abascal Rueda 1:58.45 799 14/06/2025 San Sebastián-AUX
800m Luis Anton Mendez 2:02.97 689 14/02/2026 Gallur
1.500m Adrian Ibañez Puerta 3:54.07 926 31/05/2025 Fuenlabrada
1.500m Carlos Abellan Ossenbach 4:04.02 808 12/10/2025 Funchal (POR)
3.000m Adrian Ibañez Puerta 8:29.58 889 10/01/2026 Gallur
3.000m Carlos Abellan Ossenbach 9:12.44 673 09/02/2025 Gallur
3.000m Obst. Juan Rebollo Rosales 10:34.57 641 17/05/2025 Jaén
3.000m Obst. Luis Anton Mendez 10:42.60 614 22/03/2026 Leganés
110m vallas (1,067) (60mv) Yago Panchevski Alvarez 9.65 585 08/02/2026 Gallur
110m vallas (1,067) Esteban Cobas Galauner 15.45 820 22/03/2026 Leganés
400m vallas (0,91) Carlos Millan Padilla 1:00.20 680 22/03/2026 Leganés
400m vallas (0,91) Angel Badiola Garcia 1:15.57 216 05/04/2025 Leganés
Altura Eduardo Garcia Martin 2.10 1002 08/02/2025 Gallur
Altura Eduardo Cobas Galauner 2.09 993 02/07/2025 Pozuelo de Alarcón
Pértiga Marcos Almonacid Andres 2.41 315 05/04/2025 Leganés
Pértiga Yago Panchevski Alvarez 2.11 239 05/04/2025 Leganés
Longitud Esteban Cobas Galauner 7.62 1055 15/02/2026 Gallur
Longitud Ignacio Martin Romero 5.86 681 13/12/2025 Gallur
Triple Salto Eduardo Cobas Galauner 14.45 896 05/04/2025 Leganés
Triple Salto Ignacio Martin Romero 13.37 784 07/03/2026 Gallur
Peso (7,260kg) Cristhian Baños De Arriba 10.94 584 01/03/2026 Gallur
Peso (7,260kg) Sergio Rodriguez Garcia De Castro 8.14 419 05/04/2025 Leganés
Disco (2kg) Guillermo Fernandez Fruns 30.70 525 30/03/2025 Leganés
Disco (2kg) Marcos Almonacid Andres 17.46 286 10/05/2025 Móstoles
Martillo (7,260kg) Eduardo Garcia Martin 18.93 263 05/04/2025 Leganés
Martillo (7,260kg) Maximiliano Lionel Gomez Lopez 13.60 183 05/04/2025 Leganés
Jabalina (800g) Guillermo Fernandez Fruns 47.75 645 22/03/2026 Leganés
Jabalina (800g) Akira Urrero Shiozawa 31.17 412 30/03/2025 Leganés
3.000m Marcha en pista Marcos Perez Garcia 18:24.90 359 26/04/2025 Móstoles
3.000m Marcha en pista Pablo Molina Amigo 24:39.85 35 05/04/2025 Leganés

Mujeres Total: 15778 pts

PruebaAtletaMarcaPuntosFecha marcaLugar marca
100m (60m) Matilda Perez Carrega Mayer Wolf 8.68 704 23/11/2025 Gallur
100m (60m) Maria Macicior Sanz 8.71 696 01/03/2025 Gallur
200m Alicia Lugo Gregori 26.43 815 07/03/2026 Gallur
200m Sofia Ramirez Zarza 28.69 633 08/02/2026 Gallur
400m Barbara Isturiz Fernandez-revuelta 1:00.29 827 26/01/2025 Gallur
400m Martina Nieto Alvarez 1:05.30 669 14/02/2026 Gallur
800m Barbara Isturiz Fernandez-revuelta 2:15.94 895 08/02/2025 Gallur
800m Cecilia Jimenez Redondo 2:27.40 724 22/06/2025 Leganés
1.500m Paloma Fernandez De Nograro Sanz 4:49.40 841 15/02/2025 Gallur
1.500m Ana Ramirez Jimenez 4:56.41 795 31/01/2026 Gallur
3.000m Ana Ramirez Jimenez 10:27.30 832 07/02/2026 Gallur
3.000m (5000m) Clara Bergaz De Oteyza 18:47.76 763 10/05/2025 Vallehermoso
100m vallas (0,84) (60mv) Eva Gonzalvo Castillo 10.45 670 01/03/2025 Gallur
400m vallas (0,762) Eva Gonzalvo Castillo 1:18.43 554 17/05/2025 Aluche
Altura Patricia Ceca Guerra 1.36 602 28/02/2026 Gallur
Altura Malia Perez Gutierrez 1.36 602 14/12/2025 Gallur
Longitud Sara Duque Zuluaga 4.17 608 23/03/2025 Collado Villalba
Longitud Carlota Santamaria Vazquez 4.15 604 25/01/2026 Gallur
Triple Salto Paula Garcia Pineda 11.06 820 19/01/2025 Gallur
Triple Salto Rocio Diez Rodriguez 10.46 760 28/02/2026 Gallur
Peso (4kg) Clara Bergaz De Oteyza 5.73 324 30/03/2025 Leganés
Jabalina (600g) Alicia Lumbreras Gonzalez 23.44 406 30/03/2025 Leganés
3.000m Marcha en pista Olivia Humanes Achaval Rodriguez 19:05.31 463 11/10/2025 Vallehermoso
3.000m Marcha en pista Lorena Badiola Garcia 23:50.10 171 26/04/2025 Móstoles