Gallur · 21/12/2024

📍 Gallur · 📅 2024-12-21

39 atletas · 39 marcas

ID: HIST_2024-12-21_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Barbara Isturiz Fernandez-revuelta 1500m 04:56.97 807 Sub18 - PC
2 Paloma Fernandez De Nograro Sanz 1500m 05:15.23 690 Sub20 - PC
3 Clara Bergaz De Oteyza 1500m 05:17.11 679 Sub20 - PC
4 Marcos Almonacid Andres 400m 54.93 646 Sub20 - PC
5 Alicia Lugo Gregori 600m 01:56.14 586 Sub16 - PC
6 Pablo Molina Amigo 1500m 04:31.07 555 Sub20 - PC
7 Carlos Millan Padilla 800m 02:11.39 547 Sub23 - PC
8 Maximiliano Lionel Gomez Lopez 400m 57.71 514 Absoluta - PC
9 Marcos Taboada Reviriego 1500m 04:35.68 512 Sub18 - PC
10 Marcos Perez Garcia 600m 01:36.53 464 Sub16 - PC
11 Diego Barrios Rodriguez 800m 02:15.55 464 Absoluta - PC
12 Maria Hernandez Segura 600m 02:15.36 322 Sub16 - PC
13 Miguel Izquierdo De La Calle 1500m 05:05.43 273 Sub18 - PC
14 Pelayo Vazquez Camara 200m 40.71 n/a Sub8 - PC
15 Santiago Perez-Caballero Novoa 200m 48.61 n/a Sub8 - PC
16 Miguel Alvarez De Los Corrales Mezquita 500m 01:23.69 n/a Sub14 - PC
17 Diego Alvarez De Los Corrales Mezquita 500m 01:44.71 n/a Sub10 - PC
18 Jaime Hernandez Segura 500m 01:59.60 n/a Sub10 - PC
19 Mateo Miralles Martinez 500m 02:01.02 n/a Sub10 - PC
20 Carlos Queipo De Llano Mazzuchelli 600m 01:48.19 n/a Sub12 - PC
21 Pablo Muñoz Fontan 600m 01:53.99 n/a Sub12 - PC
22 Jorge Ocaña Alvarez 600m 01:54.07 n/a Sub12 - PC
23 Jorge Hernandez Segura 600m 01:54.28 n/a Sub12 - PC
24 Vidal Gonzalez Gago 600m 02:06.76 n/a Sub12 - PC
25 Martin Perez Garcia 600m 02:17.32 n/a Sub12 - PC
26 Lucas Gesto Garcia 600m 02:34.44 n/a Sub12 - PC
27 Victoria Barfaluy Santacruz 200m 46.23 n/a Sub8 - PC
28 Elsa Ocaña Alvarez 200m 50.49 n/a Sub8 - PC
29 Agustina Barfaluy Santacruz 200m 53.26 n/a Sub8 - PC
30 Elisa Gonzalez Gago 200m 55.75 n/a Sub8 - PC
31 Isabel Garcia Castillo 500m 01:38.25 n/a Sub10 - PC
32 Jimena Monago Abad 500m 01:40.55 n/a Sub14 - PC
33 Marina Ramirez Cardenas 500m 01:48.45 n/a Sub14 - PC
34 Julia Salinas Garcia 500m 01:49.73 n/a Sub14 - PC
35 Ines Palacios Martin 500m 01:56.00 n/a Sub14 - PC
36 Lucia Aparicio Morales 600m 02:13.23 n/a Sub12 - PC
37 Mencia De Diego Hernandez 600m 02:24.36 n/a Sub12 - PC
38 Alejandra Diestre Sanchez 600m 02:25.34 n/a Sub12 - PC
39 Carmen Perez-caballero Novoa 600m 02:38.09 n/a Sub12 - PC