Gallur · 10/03/2024

📍 Gallur · 📅 2024-03-10

27 atletas · 29 marcas

ID: HIST_2024-03-10_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Yago Panchevski Alvarez HJ 1.77 715 Absoluta - PC
2 Carlos Abellan Ossenbach 1000m 02:42.64 682 Master - PC
3 Paula Garcia Pineda HJ 1.44 678 Sub16 - PC
4 Adrian Arriero Cabañero LJ 5.64 635 Absoluta - PC
5 Pablo Molina Amigo 1000m 02:47.60 597 Sub20 - PC
6 Aitor Garcia-amorena Martinez 1000m 02:47.94 592 Sub18 - PC
7 Guillermo Fernandez Fruns LJ 5.43 591 Absoluta - PC
8 Eva Gonzalvo Castillo HJ 1.34 584 Sub18 - PC
9 Carlos Abellan Ossenbach 500m 01:15.04 542 Master - PC
10 Alicia Lugo Gregori LJ 3.73 516 Sub16 - PC
11 Sara Duque Zuluaga LJ 3.70 509 Sub16 - PC
12 Pablo Gonzalez Morato 1000m 02:53.37 506 Sub16 - PC
13 Lorena Badiola Garcia LJ 3.59 487 Sub16 - PC
14 Aitor Garcia-amorena Martinez HJ 1.44 435 Sub18 - PC
15 Angel Badiola Garcia 1000m 03:00.14 408 Sub20 - PC
16 Marcos Perez Garcia LJ 3.63 224 Sub16 - PC
17 Javier Sedano Carrillo De Albornoz 1000m 03:21.40 170 Sub16 - PC
18 Bernardo Mingo Povedano 1000m 03:23.73 n/a Sub10 - PC
19 Vidal Gonzalez Gago 1000m 04:02.45 n/a Sub12 - PC
20 Jaime Hernandez Segura 500m 02:05.32 n/a Sub10 - PC
21 Nicolas Alonso Gomez 600m 01:46.62 n/a Sub12 - PC
22 Carlos Queipo De Llano Mazzuchelli 600m 01:55.30 n/a Sub12 - PC
23 Jorge Ocaña Alvarez 600m 01:57.76 n/a Sub12 - PC
24 Hector Hernandez Ferreras 600m 02:05.91 n/a Sub12 - PC
25 Pablo Muñoz Fontan 600m 02:06.27 n/a Sub12 - PC
26 Jorge Hernandez Segura 600m 02:06.85 n/a Sub12 - PC
27 Victor Martinez Vazquez HJ 1.11 n/a Sub10 - PC
28 Isabel Garcia Castillo 500m 01:38.21 n/a Sub10 - PC
29 Mencia Jimenez Redondo 600m 02:18.77 n/a Sub12 - PC