Gallur · 18/11/2023

📍 Gallur · 📅 2023-11-18

40 atletas · 52 marcas

ID: HIST_2023-11-18_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Ana Ramirez Jimenez 600m 01:52.96 637 Sub16 - PC
2 Marta Fernandez De Nograro Sanz 600m 01:53.63 626 Sub16 - PC
3 Cecilia Jimenez Redondo 600m 01:56.02 588 Sub16 - PC
4 Barbara Sanchez-mesas Andres 600m 01:57.42 566 Sub16 - PC
5 Sergio Diaz del Campo Lopez 600m 01:34.75 513 Sub16 - PC
6 Sofia Ramirez Zarza 600m 02:02.73 486 Sub16 - PC
7 Martin Herrera Zazo 600m 01:51.45 149 Sub16 - PC
8 Javier Sedano Carrillo De Albornoz 600m 01:51.74 145 Sub16 - PC
9 Guillermo Rubio Martin 200m 38.49 n/a Sub8 - PC
10 Axel Corres Peral 200m 42.62 n/a Sub8 - PC
11 Gonzalo Escartin Arreche 500m 01:34.86 n/a Sub14 - PC
12 Marcos Perez Garcia 500m 01:36.80 n/a Sub14 - PC
13 Pablo Muñoz Fontan 500m 01:38.45 n/a Sub10 - PC
14 Ernesto Dominguez Llorente 500m 01:44.32 n/a Sub10 - PC
15 Martin Perez Garcia 500m 02:01.10 n/a Sub10 - PC
16 Diego Alvarez De Los Corrales Mezquita 500m 02:02.03 n/a Sub10 - PC
17 Alvaro Morate Briceño 500m 02:14.36 n/a Sub10 - PC
18 Asier Vazquez Aceves 500m 02:14.88 n/a Sub10 - PC
19 Carlos Morate Briceño 500m 02:19.02 n/a Sub10 - PC
20 Nicolas Alonso Gomez 600m 01:51.96 n/a Sub12 - PC
21 Carlos Queipo De Llano Mazzuchelli 600m 01:54.95 n/a Sub12 - PC
22 Miguel Alvarez De Los Corrales Mezquita 600m 01:59.04 n/a Sub12 - PC
23 Jorge Ocaña Alvarez 600m 02:09.66 n/a Sub12 - PC
24 Vidal Gonzalez Gago 600m 02:21.17 n/a Sub12 - PC
25 Lucas Gesto Garcia 600m 02:31.08 n/a Sub12 - PC
26 Diego Alvarez De Los Corrales Mezquita HJ 0.80 n/a Sub10 - PC
27 Ernesto Dominguez Llorente HJ 1.12 n/a Sub10 - PC
28 Marcos Perez Garcia LJ 4.17 n/a Sub14 - PC
29 Jorge Ocaña Alvarez SP 4.20 n/a Sub12 - PC
30 Vidal Gonzalez Gago SP 4.28 n/a Sub12 - PC
31 Miguel Alvarez De Los Corrales Mezquita SP 6.19 n/a Sub12 - PC
32 Berta Morate Briceño 200m 51.76 n/a Sub8 - PC
33 Olivia Humanes Achaval Rodriguez 500m 01:37.83 n/a Sub14 - PC
34 Elisabeth Popa Borislavova 500m 01:40.51 n/a Sub14 - PC
35 Leyre Segura Cubells 500m 01:40.85 n/a Sub14 - PC
36 Isabel Garcia Castillo 500m 01:43.64 n/a Sub10 - PC
37 Valentina Diaz Micheto 500m 01:45.22 n/a Sub14 - PC
38 Sara Duque Zuluaga 500m 01:47.43 n/a Sub14 - PC
39 Lola Jimenez Recio 500m 01:56.82 n/a Sub10 - PC
40 Mencia Jimenez Redondo 500m 01:58.33 n/a Sub10 - PC
41 Martina Manzanarez Sanchez 500m 02:02.14 n/a Sub10 - PC
42 Malia Perez Gutierrez 600m 02:03.70 n/a Sub12 - PC
43 Jimena Monago Abad 600m 02:13.14 n/a Sub12 - PC
44 Isabel Cabra Garcia 600m 02:39.12 n/a Sub12 - PC
45 Isabel Garcia Castillo HJ 0.88 n/a Sub10 - PC
46 Leyre Segura Cubells LJ 3.27 n/a Sub14 - PC
47 Elisabeth Popa Borislavova LJ 3.28 n/a Sub14 - PC
48 Jimena De Lama Lara LJ 3.47 n/a Sub14 - PC
49 Patricia Ceca Guerra LJ 3.58 n/a Sub14 - PC
50 Olivia Humanes Achaval Rodriguez LJ 3.63 n/a Sub14 - PC
51 Sara Duque Zuluaga LJ 3.93 n/a Sub14 - PC
52 Malia Perez Gutierrez SP 5.76 n/a Sub12 - PC