Leganés · 26/05/2024

📍 Leganés · 📅 2024-05-26

30 atletas · 37 marcas

ID: HIST_2024-05-26_Leganes

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Alicia Lugo Gregori 300m 44.61 734 Sub16 - AL
2 Sergio Diaz del Campo Lopez 300m 37.50 710 Sub16 - AL
3 Lucia Alvarez de Lara Moreu 300m 45.75 684 Sub16 - AL
4 Paula Garcia Pineda LJ 4.51 679 Sub16 -1.9 AL
5 Sofia Ramirez Zarza 300m 46.45 653 Sub16 - AL
6 Sara Duque Zuluaga LJ 4.22 618 Sub16 0.0 AL
7 Paula Garcia Pineda 300m 48.76 558 Sub16 - AL
8 Gonzalo Escartin Arreche LJ 5.21 546 Sub16 0.0 AL
9 Elisabeth Popa Borislavova 300m 49.32 536 Sub16 - AL
10 Constanza Guntin González 300m 50.41 495 Sub16 - AL
11 Candela Valiente Ruiz-moyano LJ 3.56 480 Sub16 0.0 AL
12 Sara Taboada Reviriego LJ 3.54 476 Sub16 -1.0 AL
13 Elisabeth Popa Borislavova LJ 3.49 466 Sub16 -1.1 AL
14 Marcos Perez Garcia LJ 4.43 385 Sub16 -1.5 AL
15 Gonzalo Escartin Arreche 300m 43.06 366 Sub16 - AL
16 Marcos Perez Garcia 100mH 21.15 n/a Sub16 0.0 AL
17 Miguel Alvarez De Los Corrales Mezquita 150m 22.29 n/a Sub14 1.5 AL
18 Alonso Jimenez Redondo 150m 22.36 n/a Sub14 0.0 AL
19 Diego Alvarez De Los Corrales Mezquita 500m 01:48.78 n/a Sub10 - AL
20 Axel Corres Peral 500m 02:04.31 n/a Sub10 - AL
21 Carlos Queipo De Llano Mazzuchelli 600m 01:47.74 n/a Sub12 - AL
22 Pablo Muñoz Fontan 600m 01:59.22 n/a Sub12 - AL
23 Jorge Ocaña Alvarez 600m 02:02.61 n/a Sub12 - AL
24 Vidal Gonzalez Gago 600m 02:12.84 n/a Sub12 - AL
25 Martin Perez Garcia 600m 02:18.20 n/a Sub12 - AL
26 Lucas Gesto Garcia 600m 02:35.23 n/a Sub12 - AL
27 Gonzalo Barrueco Diez HJ 1.21 n/a Sub14 - AL
28 Diego Alvarez De Los Corrales Mezquita SP 3.75 n/a Sub10 - AL
29 Patricia Ceca Guerra 100mH 22.35 n/a Sub16 0.0 AL
30 Matilda Perez Carrega Mayer Wolf 150m 21.58 n/a Sub14 -0.9 AL
31 Jimena Monago Abad 150m 25.51 n/a Sub14 1.1 AL
32 Isabel Garcia Castillo 500m 01:42.44 n/a Sub10 - AL
33 Olivia Barrueco Diez 500m 01:49.59 n/a Sub10 - AL
34 Lucia Aparicio Morales 600m 02:11.83 n/a Sub12 - AL
35 Mencia Jimenez Redondo 600m 02:21.49 n/a Sub12 - AL
36 Jimena Monago Abad HJ 1.08 n/a Sub14 - AL
37 Isabel Garcia Castillo SP 3.60 n/a Sub10 - AL