Aluche · 17/11/2024

📍 Aluche · 📅 2024-11-17

25 atletas · 26 marcas

ID: HIST_2024-11-17_Aluche

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Alicia Lugo Gregori 60m 8.62 720 Sub16 0.8 AL
2 Constanza Guntin González 60m 8.93 640 Sub16 1.0 AL
3 Olalla Susin Rodriguez 60m 9.16 583 Sub16 -0.1 AL
4 Gonzalo Escartin Arreche 60m 8.22 421 Sub16 0.0 AL
5 Mario Fernandez Romera 500m 01:42.85 n/a Sub10 - AL
6 Dario Urdiales Gonzalez 500m 01:46.25 n/a Sub10 - AL
7 Guillermo Arenas Silgado 500m 01:52.49 n/a Sub10 - AL
8 Mateo Miralles Martinez 500m 01:53.83 n/a Sub10 - AL
9 Axel Corres Peral 500m 01:54.11 n/a Sub10 - AL
10 Jaime Hernandez Segura 500m 01:58.48 n/a Sub10 - AL
11 Jorge Ocaña Alvarez 600m 01:53.19 n/a Sub12 - AL
12 Hector Hernandez Ferreras 600m 02:01.67 n/a Sub12 - AL
13 Lucas Gesto Garcia 600m 02:30.84 n/a Sub12 - AL
14 Alonso Jimenez Redondo 60m 9.04 n/a Sub14 0.0 AL
15 Lara Hernandez Ferreras 500m 01:38.18 n/a Sub14 - AL
16 Isabel Garcia Castillo 500m 01:39.37 n/a Sub10 - AL
17 Maria Rallo Barañano 500m 01:44.00 n/a Sub10 - AL
18 Maria Moya Mirasol 500m 01:48.99 n/a Sub10 - AL
19 Marta Alvarez Goncalves 500m 01:56.11 n/a Sub10 - AL
20 Maria Gonzalez Gonzalez 500m 01:59.74 n/a Sub10 - AL
21 Martina Moral Gomez 600m 02:00.00 n/a Sub12 - AL
22 Matilda Perez Carrega Mayer Wolf 60m 9.01 n/a Sub14 0.0 AL
23 Lara Hernandez Ferreras 60m 9.28 n/a Sub14 0.0 AL
24 Jimena Monago Abad 60m 9.53 n/a Sub14 0.0 AL
25 Alejandra Mancha Alonso 60m 9.98 n/a Sub14 -0.4 AL
26 Claudia Rubio Martin SP 4.36 n/a Sub12 - AL