Leganés · 20/04/2024

📍 Leganés · 📅 2024-04-20

21 atletas · 29 marcas

ID: HIST_2024-04-20_Leganes

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Alicia Lugo Gregori 100m 13.52 713 Sub16 0.0 AL
2 Sara Duque Zuluaga 100m 13.59 701 Sub16 0.0 AL
3 Sofia Ramirez Zarza 100m 14.12 615 Sub16 0.0 AL
4 Lucia Alvarez de Lara Moreu 100m 14.25 595 Sub16 0.0 AL
5 Jimena De Lama Lara 100m 14.79 515 Sub16 0.0 AL
6 Candela Valiente Ruiz-moyano 100m 14.83 509 Sub16 0.0 AL
7 Lorena Badiola Garcia 100m 15.08 475 Sub16 0.0 AL
8 Olivia Humanes Achaval Rodriguez 100m 15.18 461 Sub16 0.0 AL
9 Marcos Perez Garcia 100m 13.49 303 Sub16 0.0 AL
10 Bernardo Mingo Povedano 500m 01:35.14 n/a Sub10 - AL
11 Diego Alvarez De Los Corrales Mezquita 500m 01:49.76 n/a Sub10 - AL
12 Jose Antonio Vizner Ariza 600m 01:57.59 n/a Sub12 - AL
13 Jorge Ocaña Alvarez 600m 01:59.15 n/a Sub12 - AL
14 Vidal Gonzalez Gago 600m 02:13.13 n/a Sub12 - AL
15 Martin Perez Garcia 600m 02:14.48 n/a Sub12 - AL
16 Jorge Basilio Dominguez 600m 02:18.93 n/a Sub12 - AL
17 Miguel Alvarez De Los Corrales Mezquita 80m 12.08 n/a Sub14 -0.2 AL
18 Miguel Alvarez De Los Corrales Mezquita HJ 1.19 n/a Sub14 - AL
19 Marcos Perez Garcia JT 12.95 n/a Sub16 - AL
20 Jorge Ocaña Alvarez SP 3.22 n/a Sub12 - AL
21 Vidal Gonzalez Gago SP 4.26 n/a Sub12 - AL
22 Martin Perez Garcia SP 4.44 n/a Sub12 - AL
23 Jorge Basilio Dominguez SP 5.77 n/a Sub12 - AL
24 Matilda Perez Carrega Mayer Wolf 80m 12.07 n/a Sub14 -0.5 AL
25 Lara Hernandez Ferreras 80m 12.41 n/a Sub14 0.1 AL
26 Malia Perez Gutierrez 80m 12.45 n/a Sub14 0.1 AL
27 Jimena Monago Abad 80m 12.64 n/a Sub14 0.5 AL
28 Lara Hernandez Ferreras HJ 1.16 n/a Sub14 - AL
29 Malia Perez Gutierrez HJ 1.22 n/a Sub14 - AL