Gallur · 09/03/2024

📍 Gallur · 📅 2024-03-09

13 atletas · 16 marcas

ID: HIST_2024-03-09_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Victor Martinez Vazquez 50m 8.17 n/a Sub10 - PC
2 Victor Martinez Vazquez 50m 8.22 n/a Sub10 - PC
3 Daniel Ribelles Bermudez 50m 9.51 n/a Sub10 - PC
4 Axel Corres Peral 50m 9.62 n/a Sub10 - PC
5 Fernando Martin-Albo Garcia-Cervigon 60m 8.87 n/a Sub12 - PC
6 Nicolas Alonso Gomez 60m 9.05 n/a Sub12 - PC
7 Fernando Martin-Albo Garcia-Cervigon 60m 9.09 n/a Sub12 - PC
8 Pablo Muñoz Fontan 60m 9.26 n/a Sub12 - PC
9 Hector Hernandez Ferreras 60m 9.48 n/a Sub12 - PC
10 Jorge Ocaña Alvarez 60m 10.11 n/a Sub12 - PC
11 Vidal Gonzalez Gago 60m 10.54 n/a Sub12 - PC
12 Fernando Martin-Albo Garcia-Cervigon LJ 3.71 n/a Sub12 - PC
13 Carlos Queipo De Llano Mazzuchelli LJ 3.85 n/a Sub12 - PC
14 Maria Moya Mirasol 50m 8.71 n/a Sub10 - PC
15 Zoe Ribelles Bermudez 50m 12.84 n/a Sub8 - PC
16 Mencia Jimenez Redondo 60m 10.03 n/a Sub12 - PC