Aluche · 11/02/2024

📍 Aluche · 📅 2024-02-11

21 atletas · 23 marcas

ID: HIST_2024-02-11_Aluche

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Cecilia Jimenez Redondo 600m 01:50.22 628 Sub16 - AL
2 Patricia Ceca Guerra HJ 1.25 500 Sub16 - AL
3 Constanza Guntin González 600m 02:11.72 301 Sub16 - AL
4 Luis Gonzalez Fernandez 600m 01:53.40 100 Sub16 - AL
5 Marcos Perez Garcia 600m 01:58.77 45 Sub16 - AL
6 Bernardo Mingo Povedano 1000m 03:31.33 n/a Sub10 - AL
7 Miguel Alvarez De Los Corrales Mezquita 1000m 03:32.72 n/a Sub14 - AL
8 Mateo Gonzalez Fernandez 1000m 03:53.31 n/a Sub12 - AL
9 Jorge Ocaña Alvarez 1000m 04:02.50 n/a Sub12 - AL
10 Diego Alvarez De Los Corrales Mezquita 1000m 04:11.45 n/a Sub10 - AL
11 Vidal Gonzalez Gago 1000m 04:19.61 n/a Sub12 - AL
12 Martin Perez Garcia 1000m 04:20.76 n/a Sub12 - AL
13 Daniel Ribelles Bermudez 1000m 04:41.93 n/a Sub10 - AL
14 Malia Perez Gutierrez 1000m 03:56.19 n/a Sub14 - AL
15 Gabriela Fernandez de Nograro Sanz 1000m 04:13.27 n/a Sub12 - AL
16 Mencia Jimenez Redondo 1000m 04:16.13 n/a Sub12 - AL
17 Matilda Perez Carrega Mayer Wolf 1000m 04:20.19 n/a Sub14 - AL
18 Martina Manzanarez Sanchez 1000m 04:28.95 n/a Sub12 - AL
19 Jimena Monago Abad 1000m 04:30.56 n/a Sub14 - AL
20 Maria Moya Mirasol 1000m 04:31.68 n/a Sub10 - AL
21 Carmen Ramirez Jimenez 1000m 05:17.12 n/a Sub12 - AL
22 Jimena Monago Abad SP 3.53 n/a Sub14 - AL
23 Malia Perez Gutierrez SP 5.29 n/a Sub14 - AL