Gallur · 13/02/2022

📍 Gallur · 📅 2022-02-13

29 atletas · 30 marcas

ID: HIST_2022-02-13_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Eduardo Cobas Galauner HJ 1.93 853 Sub23 - PC
2 Fernanda Basilio Dominguez 60m 8.26 820 Sub16 - PC
3 Barbara Isturiz Fernandez-revuelta 1000m 03:09.40 792 Sub16 - PC
4 Diego Barrios Rodriguez 60m 7.32 783 Sub23 - PC
5 Paloma Fernandez De Nograro Sanz 400m 01:02.85 779 Sub18 - PC
6 Miguel Reyero Carmona 200m 23.67 766 Sub20 - PC
7 Guillermo Fernandez Fruns 60m 7.59 663 Sub23 - PC
8 Angela Carolina Peco Wagner 3000m 11:36.79 656 Sub20 - PC
9 Elisa Garcia Requena 60m 8.97 629 Sub16 - PC
10 Maria Muñiz Campillo 60m 9.25 561 Sub16 - PC
11 Luis Anton Mendez 3000m 09:46.78 534 Sub20 - PC
12 Isabel Garrido Garcia-Pita 60m 9.61 479 Sub16 - PC
13 Lucia Nieto Virseda 60m 9.68 464 Sub16 - PC
14 Eva Ocina Alvarez 1000m 03:49.85 425 Sub16 - PC
15 Eva Ocina Alvarez 60m 9.97 404 Sub16 - PC
16 Daniela de la Guardia Ibarbia 60m 10.09 380 Sub16 - PC
17 Miriam Quesada Tur 60m 10.71 269 Sub16 - PC
18 Carlos Blasco las Heras 1000m 03:17.71 204 Sub16 - PC
19 Lucas Marin Delgado 1000m 03:44.51 28 Sub16 - PC
20 Mateo Gonzalez Fernandez 50m 9.00 n/a Sub10 - PC
21 Sergio Martinez Anton 60m 9.12 n/a Sub12 - PC
22 Gonzalo Escartin Arreche 60m 9.31 n/a Sub14 - PC
23 Alonso Jimenez Redondo 60m 9.39 n/a Sub12 - PC
24 Luis Gonzalez Fernandez 60m 9.87 n/a Sub14 - PC
25 Martin Herrera Zazo TJ 7.71 n/a Sub14 - PC
26 Cecilia Jimenez Redondo 60m 9.51 n/a Sub14 - PC
27 Paula Garcia Pineda 60m 9.88 n/a Sub14 - PC
28 Rocio Yunta Quiñones 60m 10.03 n/a Sub14 - PC
29 Irene Tellez Villaró 60m 10.32 n/a Sub12 - PC
30 Serke Martin Garzon 60m 10.53 n/a Sub14 - PC