Gallur · 03/12/2023

📍 Gallur · 📅 2023-12-03

16 atletas · 24 marcas

ID: HIST_2023-12-03_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Barbara Isturiz Fernandez-revuelta 1500m 04:57.58 803 Sub18 - PC
2 Diego Barrios Rodriguez 200m 23.41 798 Sub23 - PC
3 Paloma Fernandez De Nograro Sanz 1500m 05:04.10 760 Sub18 - PC
4 Luis Anton Mendez 1500m 04:13.14 742 Sub23 - PC
5 Diego Barrios Rodriguez 400m 53.39 726 Sub23 - PC
6 Paula Gesto Garcia 1500m 05:10.38 720 Sub18 - PC
7 Guillermo Fernandez Fruns LJ 5.71 649 Sub23 - PC
8 Marcos Almonacid Andres 200m 24.81 631 Sub18 - PC
9 Yago Panchevski Alvarez HJ 1.67 629 Sub23 - PC
10 Yago Panchevski Alvarez LJ 5.50 606 Sub23 - PC
11 Marcos Almonacid Andres LJ 5.44 593 Sub18 - PC
12 Guillermo Fernandez Fruns 200m 25.37 569 Sub23 - PC
13 Laura Millan Padilla 200m 30.66 556 Sub18 - PC
14 Iago Rodriguez Rubio 400m 58.24 491 Sub18 - PC
15 Carlos Millan Padilla 1500m 04:39.33 478 Sub20 - PC
16 Aitor Garcia-amorena Martinez 1500m 04:41.90 456 Sub18 - PC
17 Manuel Molina Torres 1500m 04:42.33 452 Master - PC
18 Iago Rodriguez Rubio 200m 26.53 452 Sub18 - PC
19 Pablo Molina Amigo 1500m 04:46.38 417 Sub18 - PC
20 Daniel Cuadrado de Lucas 1500m 04:47.87 405 Sub20 - PC
21 Pablo Molina Amigo 200m 27.27 384 Sub18 - PC
22 Angel Badiola Garcia 200m 28.07 317 Sub18 - PC
23 Angel Badiola Garcia 1500m 05:04.41 280 Sub18 - PC
24 Marcos Almonacid Andres SP 9.50 n/a Sub18 - PC