Gallur · 02/12/2023

📍 Gallur · 📅 2023-12-02

40 atletas · 51 marcas

ID: HIST_2023-12-02_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Ana Ramirez Jimenez 1000m 03:24.10 646 Sub16 - PC
2 Alejandra Rey Velasco 1000m 03:25.09 636 Sub16 - PC
3 Paula Garcia Pineda HJ 1.39 631 Sub16 - PC
4 Eva Gonzalvo Castillo HJ 1.39 631 Sub16 - PC
5 Cecilia Jimenez Redondo 1000m 03:33.04 564 Sub16 - PC
6 Barbara Sanchez-mesas Andres 1000m 03:36.61 533 Sub16 - PC
7 Sergio Diaz del Campo Lopez 1000m 02:55.86 469 Sub16 - PC
8 Pablo Gonzalez Morato 1000m 02:56.89 454 Sub16 - PC
9 Alba Comas Ruiz HJ 1.10 361 Sub16 - PC
10 Lucas Rey Alburquerque 1000m 03:05.70 336 Sub16 - PC
11 Ines Mesas Camacho 1000m 04:02.95 330 Sub16 - PC
12 Lucas Marin Delgado 1000m 03:26.51 128 Sub16 - PC
13 Luis Gonzalez Fernandez 1000m 03:28.46 n/a Sub14 - PC
14 Marcos Perez Garcia 1000m 03:34.94 n/a Sub14 - PC
15 Maximiliano Quintero Mariño 1000m 03:45.13 n/a Sub14 - PC
16 Guillermo Rubio Martin 200m 38.46 n/a Sub8 - PC
17 Daniel Ribelles Bermudez 200m 39.44 n/a Sub8 - PC
18 Axel Corres Peral 200m 40.92 n/a Sub8 - PC
19 Jaime Hernandez Segura 200m 41.22 n/a Sub8 - PC
20 Pablo Muñoz Fontan 500m 01:37.62 n/a Sub10 - PC
21 Diego Alvarez De Los Corrales Mezquita 500m 02:02.03 n/a Sub10 - PC
22 Martin Perez Garcia 500m 02:02.38 n/a Sub10 - PC
23 Miguel Alvarez De Los Corrales Mezquita 600m 01:53.35 n/a Sub12 - PC
24 Carlos Queipo De Llano Mazzuchelli 600m 01:57.10 n/a Sub12 - PC
25 Alonso Jimenez Redondo 600m 01:57.45 n/a Sub12 - PC
26 Fernando Martin-Albo Garcia-Cervigon 600m 02:01.16 n/a Sub12 - PC
27 Jorge Ocaña Alvarez 600m 02:04.02 n/a Sub12 - PC
28 Mateo Gonzalez Fernandez 600m 02:10.40 n/a Sub12 - PC
29 Vidal Gonzalez Gago 600m 02:16.66 n/a Sub12 - PC
30 Lucas Gesto Garcia 600m 02:31.94 n/a Sub12 - PC
31 Jorge Ocaña Alvarez LJ 2.87 n/a Sub12 - PC
32 Vidal Gonzalez Gago LJ 2.98 n/a Sub12 - PC
33 Mateo Gonzalez Fernandez LJ 3.43 n/a Sub12 - PC
34 Miguel Alvarez De Los Corrales Mezquita LJ 3.84 n/a Sub12 - PC
35 Fernando Martin-Albo Garcia-Cervigon LJ 4.13 n/a Sub12 - PC
36 Diego Alvarez De Los Corrales Mezquita SP 3.92 n/a Sub10 - PC
37 Pablo Muñoz Fontan SP 4.24 n/a Sub10 - PC
38 Constanza Guntin González 1000m 04:16.04 n/a Sub14 - PC
39 Isabel Garcia Castillo 500m 01:41.43 n/a Sub10 - PC
40 Mencia Jimenez Redondo 500m 01:49.80 n/a Sub10 - PC
41 Martina Manzanarez Sanchez 500m 01:53.65 n/a Sub10 - PC
42 Lola Jimenez Recio 500m 01:56.30 n/a Sub10 - PC
43 Marina Diaz Falco 500m 01:59.29 n/a Sub10 - PC
44 Malia Perez Gutierrez 600m 02:03.45 n/a Sub12 - PC
45 Lara Hernandez Ferreras 600m 02:17.63 n/a Sub12 - PC
46 Jimena Monago Abad 600m 02:18.58 n/a Sub12 - PC
47 Carmen Ramirez Jimenez 600m 02:57.41 n/a Sub12 - PC
48 Lara Hernandez Ferreras LJ 3.25 n/a Sub12 - PC
49 Jimena Monago Abad LJ 3.33 n/a Sub12 - PC
50 Malia Perez Gutierrez LJ 3.53 n/a Sub12 - PC
51 Isabel Garcia Castillo SP 3.18 n/a Sub10 - PC