Medallas del club en Campeonatos de Madrid y de España
Temporada 2026-27 · del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027
| Categoría | Campeonatos de España | Campeonatos de Madrid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particip. individual | Particip. equipos | Medallas | Medallas individual | Medallas equipos | Particip. individual | Particip. equipos | |
| Sub 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sub 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sub 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Sub 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Sub 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sub 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Sub 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Sub 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Absoluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Máster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 76 |
Participación = un atleta en un campeonato (varias pruebas en el mismo campeonato cuentan 1). Cada fila es la categoría del campeonato. Una medalla de relevos o de equipo cuenta 1 para el club. En equipos con otro club solo cuentan los atletas del At. Pozuelo.
Cada temporada va del 1 de septiembre al 31 de agosto. El registro empieza en la temporada 2026-27; las medallas se revisan una a una antes de publicarse. ¿Falta alguna? Escríbenos desde la página Acerca de.