Gallur · 07/11/2021

📍 Gallur · 📅 2021-11-07

13 atletas · 16 marcas

ID: HIST_2021-11-07_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Alonso Jimenez Redondo 50m 8.10 n/a Sub10 - PC
2 Jaime Campos Campos 50m 10.89 n/a Sub8 - PC
3 Gonzalo Escartin Arreche 60m 9.09 n/a Sub12 - PC
4 Pablo Gonzalez Morato 60m 9.11 n/a Sub14 - PC
5 Nicolas Brito Roquero 60m 10.59 n/a Sub14 - PC
6 Pablo Gonzalez Morato 60mH 11.89 n/a Sub14 - PC
7 Lara Hernandez Ferreras 50m 8.75 n/a Sub10 - PC
8 Olivia Rodriguez Guerrero 50m 8.76 n/a Sub10 - PC
9 Alejandra Campos Campos 50m 9.17 n/a Sub8 - PC
10 Isabel Marsal Prieto 50m 9.57 n/a Sub10 - PC
11 Alba Hernandez Lanchas 60m 8.83 n/a Sub14 - PC
12 Eva Gonzalvo Castillo 60m 9.19 n/a Sub14 - PC
13 Cecilia Jimenez Redondo 60m 9.53 n/a Sub14 - PC
14 Irene Rodriguez Machado 60m 9.85 n/a Sub12 - PC
15 Eva Gonzalvo Castillo 60mH 11.34 n/a Sub14 - PC
16 Lara Hernandez Ferreras LJ 2.46 n/a Sub10 - PC