Coslada · 06/02/2022

📍 Coslada · 📅 2022-02-06

7 atletas · 8 marcas

ID: HIST_2022-02-06_Coslada

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Barbara Isturiz Fernandez-revuelta 1000m 03:18.41 662 Sub16 - AL
2 Pablo Gonzalez Morato 1000m 03:18.81 n/a Sub14 - AL
3 Jaime Campos Campos 50m 11.17 n/a Sub8 0.0 AL
4 Alonso Jimenez Redondo 600m 02:16.72 n/a Sub12 - AL
5 Cecilia Jimenez Redondo 1000m 03:39.82 n/a Sub14 - AL
6 Alejandra Campos Campos 500m 01:49.54 n/a Sub10 - AL
7 Julia Peco Wägner JT 28.59 n/a Sub16 - AL
8 Alejandra Campos Campos LJ 2.40 n/a Sub10 0.0 AL