Gallur · 26/01/2019

📍 Gallur · 📅 2019-01-26

9 atletas · 14 marcas

ID: HIST_2019-01-26_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Eduardo Cobas Galauner HJ 1.92 844 Sub20 - PC
2 Diana Gonzalez Domingo LJ 4.65 709 Sub16 - PC
3 Diana Gonzalez Domingo HJ 1.41 649 Sub16 - PC
4 Mario Diaz Herrero 400m 55.38 624 Sub20 - PC
5 Diana Gonzalez Domingo 600m 01:55.81 591 Sub16 - PC
6 Diana Gonzalez Domingo Pentathlon 2533 588 Sub16 - PC
7 Pablo Rodriguez Sanchez 1500m 04:31.96 547 Sub20 - PC
8 Lucas Rey Alburquerque 600m 02:26.45 n/a Sub12 - PC
9 Julia Peco Wägner 500m 01:34.02 n/a Sub14 - PC
10 Barbara Isturiz Fernandez-revuelta 500m 01:35.02 n/a Sub14 - PC
11 Eva Ocina Alvarez 500m 01:45.04 n/a Sub14 - PC
12 Ines Muelas San Millan 500m 01:48.15 n/a Sub14 - PC
13 Diana Gonzalez Domingo 60mH 10.53 n/a Sub16 - PC
14 Diana Gonzalez Domingo SP 7.10 n/a Sub16 - PC