Gallur · 30/12/2018

📍 Gallur · 📅 2018-12-30

10 atletas · 13 marcas

ID: HIST_2018-12-30_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Eduardo Cobas Galauner HJ 1.86 792 Sub20 - PC
2 Esteban Cobas Galauner TJ 11.30 572 Sub16 - PC
3 Daniel Gesto Garcia 400m 57.24 535 Sub16 - PC
4 Daniel Gesto Garcia 200m 25.98 506 Sub16 - PC
5 Martin Raya-Demidoff Valencia 500m 01:29.24 n/a Sub14 - PC
6 Ines Stampa Amoros 500m 01:46.92 n/a Sub12 - PC
7 Candela Ceballos Fernandez 500m 01:50.07 n/a Sub12 - PC
8 Diana Gonzalez Domingo 600m 01:55.66 n/a Sub14 - PC
9 Paloma Vicens Buceta 600m 02:05.57 n/a Sub10 - PC
10 Eva Gonzalvo Castillo 600m 02:16.20 n/a Sub12 - PC
11 Rocio Yunta Quiñones 600m 02:20.95 n/a Sub10 - PC
12 Diana Gonzalez Domingo HJ 1.40 n/a Sub14 - PC
13 Candela Ceballos Fernandez TJ 6.72 n/a Sub12 - PC