Gallur · 11/12/2016

📍 Gallur · 📅 2016-12-11

14 atletas · 14 marcas

ID: HIST_2016-12-11_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Maria Eugenia Camacho Macia 1000m 03:45.40 460 Sub16 - PC
2 Martin Raya-Demidoff Valencia 1000m 03:36.30 n/a Sub12 - PC
3 Jaime Garcia Santonja 1000m 03:44.70 n/a Sub14 - PC
4 Marcos Benito Capellan 1000m 03:44.70 n/a Sub14 - PC
5 Nicolas John Torres 1000m 03:52.30 n/a Sub12 - PC
6 Daniel Saez Olivar 1000m 03:58.30 n/a Sub12 - PC
7 Marcos Diaz Cerrato 1000m 04:13.20 n/a Sub10 - PC
8 Ivan Diaz Cerrato 1000m 04:18.50 n/a Sub12 - PC
9 Victor Garcia Alfonso 1000m 04:23.10 n/a Sub12 - PC
10 Diana Gonzalez Domingo 1000m 03:49.70 n/a Sub12 - PC
11 Ines Vargas Mata 1000m 04:17.00 n/a Sub14 - PC
12 Ines Stampa Amoros 1000m 04:19.50 n/a Sub10 - PC
13 Emma Sophia Riley 1000m 04:23.30 n/a Sub10 - PC
14 Rocio Yunta Quiñones 1000m 05:10.00 n/a Sub8 - PC