Gallur · 15/02/2014

📍 Gallur · 📅 2014-02-15

7 atletas · 9 marcas

ID: HIST_2014-02-15_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Julia Perez-Nievas de la Riva 60m 8.37 789 Sub16 - PC
2 Alejandra Hernandez Fuentes 60m 8.49 755 Sub16 - PC
3 Eduardo Ossuna Juntadez 60m 7.42 738 Sub18 - PC
4 Alejandro Parra Maestre 200m 24.54 661 Sub18 - PC
5 Mar Bonet Silvestre 60m 9.07 605 Sub18 - PC
6 Alejandro Gallardo Sanchez 60m 7.79 580 Sub18 - PC
7 Alvaro Claveria Martin 3000m 11:20.60 212 Sub16 - PC
8 Julia Perez-Nievas de la Riva 60mH 10.22 n/a Sub16 - PC
9 Alejandra Hernandez Fuentes 60mH 10.83 n/a Sub16 - PC