Gallur · 18/01/2014

📍 Gallur · 📅 2014-01-18

11 atletas · 16 marcas

ID: HIST_2014-01-18_Gallur

← Volver a competiciones

Todos
Hombres
Mujeres
# Atleta ↕ Prueba ↕ Marca Puntos ↕ Categoría ↕ Viento Pista
1 Alejandra Hernandez Fuentes 60m 8.37 789 Sub16 - PC
2 Julia Perez-Nievas de la Riva 60m 8.57 734 Sub16 - PC
3 Eduardo Ossuna Juntadez 60m 7.55 680 Sub18 - PC
4 Eduardo Ossuna Juntadez LJ 5.71 649 Sub18 - PC
5 Alejandro Parra Maestre 60m 7.72 609 Sub18 - PC
6 Jimena de Santos Martin 60m 9.26 559 Sub16 - PC
7 Diego Sanchez Calvo 800m 02:11.49 545 Absoluta - PC
8 Alejandro Gallardo Sanchez 60m 8.01 496 Sub18 - PC
9 Pablo Salcedo Cintas 60m 8.06 478 Sub18 - PC
10 Eduardo Cobas Galauner HJ 1.45 443 Sub16 - PC
11 Guillermo Ossuna Juntadez 60m 8.17 439 Sub16 - PC
12 Pablo Salcedo Cintas 800m 02:19.27 395 Sub18 - PC
13 Alejandro Gomez de Luna Conesa 800m 02:28.86 244 Sub18 - PC
14 Eduardo Cobas Galauner 60mH 11.39 n/a Sub16 - PC
15 Alejandra Hernandez Fuentes 60mH 10.57 n/a Sub16 - PC
16 Julia Perez-Nievas de la Riva 60mH 10.65 n/a Sub16 - PC